| 财务报告备案对照表 | 
		
		
			| 序号 | 
			财务、会计制度名称 | 
			财务报表报送小类 | 
			适用纳税人 | 
			会计报表名称 | 
			报送期间 | 
			报送期限 | 
			会计报表类型 | 
		
		
			| 1 | 
			企业会计准则 | 
			财务报表报送与信息采集(企业会计准则一般企业)、财务报表报送与信息采集(企业会计准则金融企业) | 
			一般纳税人 | 
			资产负债表 | 
			季报 | 
			15日 | 
			季报表 | 
		
		
			| 利润表 | 
			季报 | 
			15日 | 
			季报表 | 
		
		
			| 现金流量表 | 
			季报 | 
			15日 | 
			季报表 | 
		
		
			| 资产负债表 | 
			年报 | 
			5个月 | 
			年报表 | 
		
		
			| 利润表 | 
			年报 | 
			5个月 | 
			年报表 | 
		
		
			| 现金流量表 | 
			年报 | 
			5个月 | 
			年报表 | 
		
		
			| 小规模纳税人 | 
			资产负债表 | 
			年报 | 
			5个月 | 
			年报表 | 
		
		
			| 利润表 | 
			年报 | 
			5个月 | 
			年报表 | 
		
		
			| 现金流量表 | 
			年报 | 
			5个月 | 
			年报表 | 
		
		
			| 2 | 
			小企业会计准则 | 
			财务报表报送与信息采集(小企业会计准则) | 
			一般纳税人 | 
			资产负债表 | 
			季报 | 
			15日 | 
			季报表 | 
		
		
			| 利润表 | 
			季报 | 
			15日 | 
			季报表 | 
		
		
			| 现金流量表 | 
			季报 | 
			15日 | 
			季报表 | 
		
		
			| 资产负债表 | 
			年报 | 
			5个月 | 
			年报表 | 
		
		
			| 利润表 | 
			年报 | 
			5个月 | 
			年报表 | 
		
		
			| 现金流量表 | 
			年报 | 
			5个月 | 
			年报表 | 
		
		
			| 小规模纳税人 | 
			资产负债表 | 
			年报 | 
			5个月 | 
			年报表 | 
		
		
			| 利润表 | 
			年报 | 
			5个月 | 
			年报表 | 
		
		
			| 现金流量表 | 
			年报 | 
			5个月 | 
			年报表 | 
		
		
			| 3 | 
			企业会计制度(2001) | 
			财务报表报送与信息采集(企业会计制度) | 
			一般纳税人 | 
			资产负债表 | 
			季报 | 
			15日 | 
			季报表 | 
		
		
			| 利润表 | 
			季报 | 
			15日 | 
			季报表 | 
		
		
			| 现金流量表 | 
			季报 | 
			15日 | 
			季报表 | 
		
		
			| 资产负债表 | 
			年报 | 
			5个月 | 
			年报表 | 
		
		
			| 利润表 | 
			年报 | 
			5个月 | 
			年报表 | 
		
		
			| 现金流量表 | 
			年报 | 
			5个月 | 
			年报表 | 
		
		
			| 小规模纳税人 | 
			资产负债表 | 
			年报 | 
			5个月 | 
			年报表 | 
		
		
			| 利润表 | 
			年报 | 
			5个月 | 
			年报表 | 
		
		
			| 现金流量表 | 
			年报 | 
			5个月 | 
			年报表 | 
		
		
			| 4 | 
			民间非营利组织会计制度 | 
			财务报表报送与信息采集(其他会计制度) | 
			民间非营利组织 | 
			资产负债表 | 
			年报 | 
			5个月 | 
			年报表 | 
		
		
			| 业务活动表 | 
			年报 | 
			5个月 | 
			年报表 | 
		
		
			| 5 | 
			政府会计准则制度 | 
			财务报表报送与信息采集(政府会计准则制度) | 
			行政事业单位、政府部门 | 
			资产负债表 | 
			年报 | 
			5个月 | 
			年报表 | 
		
		
			| 收入费用表 | 
			年报 | 
			5个月 | 
			年报表 | 
		
		
			| 6 | 
			勘察设计企业会计制度 | 
			勘察设计企业会计制度财务报表报送与信息采集 | 
			勘察设计企业 | 
			资产负债表 | 
			年报 | 
			5个月 | 
			年报表 | 
		
		
			| 利润表 | 
			年报 | 
			5个月 | 
			年报表 | 
		
		
			| 现金流量表 | 
			年报 | 
			5个月 | 
			年报表 | 
		
		
			| 7 | 
			保险中介公司会计核算办法 | 
			企业会计制度(保险中介公司会计核算办法)财务报表报送与信息采集 | 
			保险、保险中介服务 | 
			资产负债表 | 
			季报 | 
			15日 | 
			季报表 | 
		
		
			| 利润表 | 
			季报 | 
			15日 | 
			季报表 | 
		
		
			| 现金流量表 | 
			季报 | 
			15日 | 
			季报表 | 
		
		
			| 资产负债表 | 
			年报 | 
			5个月 | 
			年报表 | 
		
		
			| 利润表 | 
			年报 | 
			5个月 | 
			年报表 | 
		
		
			| 现金流量表 | 
			年报 | 
			5个月 | 
			年报表 | 
		
		
			| 8 | 
			民航企业会计核算办法 | 
			企业会计制度(民航企业会计核算办法)财务报表报送与信息采集 | 
			民航企业 | 
			资产负债表 | 
			季报 | 
			15日 | 
			季报表 | 
		
		
			| 利润表 | 
			季报 | 
			15日 | 
			季报表 | 
		
		
			| 现金流量表 | 
			季报 | 
			15日 | 
			季报表 | 
		
		
			| 资产负债表 | 
			年报 | 
			5个月 | 
			年报表 | 
		
		
			| 利润表 | 
			年报 | 
			5个月 | 
			年报表 | 
		
		
			| 现金流量表 | 
			年报 | 
			5个月 | 
			年报表 | 
		
		
			| 9 | 
			施工企业会计核算办法;公路经营企业会计制度;水运企业会计核算办法;电影企业会计核算办法;投资公司会计核算办法;铁路运输企业会计核算办法;农业企业会计核算办法;新闻出版业会计核算办法;会计师事务所、资产评估机构、税务师事务所会计核算办法 | 
			财务报表报送与信息采集(企业会计准则一般企业)、财务报表报送与信息采集(小企业会计准则)、财务报表报送与信息采集(企业会计制度) | 
			施工企业;公路经营企业;水运企业;电影企业;投资公司;铁路运输企业;农业企业;新闻出版业;会计师事务所、资产评估机构、税务师事务所 | 
			资产负债表 | 
			季报 | 
			15日 | 
			季报表 | 
		
		
			| 利润表 | 
			季报 | 
			15日 | 
			季报表 | 
		
		
			| 现金流量表 | 
			季报 | 
			15日 | 
			季报表 | 
		
		
			| 资产负债表 | 
			年报 | 
			5个月 | 
			年报表 | 
		
		
			| 利润表 | 
			年报 | 
			5个月 | 
			年报表 | 
		
		
			| 现金流量表 | 
			年报 | 
			5个月 | 
			年报表 | 
		
		
			| 10 | 
			个体工商户会计制度 | 
			按照《税收征管操作规范》要求,向税务机关备案的,各单位不得要求纳税人提供财务报告相关报表。 | 
			个体工商户 | 
			无 | 
		
		
			| 11 | 
			农民专业合作社财务会计制度(试行) | 
			按照《税收征管操作规范》要求,向税务机关备案的,不得要求纳税人提供财务报告相关报表。 | 
			农民专业合作社 | 
			无 | 
		
		
			| 12 | 
			村集体经济组织会计制度 | 
			按照《税收征管操作规范》要求,向税务机关备案的,不得要求纳税人提供财务报告相关报表。 | 
			村集体经济组织 | 
			无 | 
		
		
			| 13 | 
			工会会计制度 | 
			按照《税收征管操作规范》要求,向税务机关备案的,不得要求纳税人提供财务报告相关报表。 | 
			工会组织 | 
			无 |